Vierdaagse Prestaties
AFSTAND 2017 |
AFSTAND 2018 |
AFSTAND 2019 |
AFSTAND 2022 |
BELONING 2022 |
|
Henk Apeldoorn | 40 | 30 | 13 | ||
Maria van den Berg | 40 | 40 | 40 | 17 | |
Rien van de Boom | 30 | 30 | 40 | - | 3 |
Thea van Breugel | 30 | 30 | 7 | ||
Frans Brullemans | 50 | 50 | 40 | 50 | 10 |
Wilma Burggraaf | 30 | 30 | 30 | 4 | |
Thea van der Doelen | 30 | - | - | 30 | 14 |
Mia van der Donk | 30 | 30 | 30 | - | 15 |
Ineke van Doorn | 30 | - | - | - | 8 |
Hans van Doremalen | 40 | 30 | 30 | 30 | 7 |
Franny van Geest | 30 | - | 30 | 2 | |
Lida van Grunsven | 30 | 30 | - | - | 11 |
Henk van Grunsven | 40 | 40 | - | - | 10 |
Huub van der Hagen | 30 | 30 | 30 | 4 | |
Annemie van den Heuvel | 30 | 30 | 30 | 30 | 12 |
Ine Hooft | 40 | 40 | 40 | 12 | |
Marion Jansen | 30 | 30 | 30 | 30 | 9 |
Kees Kaufmann | 40 | 30 | 30 | - | 12 |
Olga Kimpel | 40 | - | - | 1 | |
Jeanne Meulenbroek | 30 | 30 | 40 | - | 4 |
Jan Ondersteijn | 30 | 30 | - | - | 2 |
Toon Ondersteijn | 30 | 30 | 30 | - | 9 |
Dinie Ondersteijn | 40 | 30 | 30 | - | 9 |
Hetty van de Polder | 30 | - | 30 | - | 15 |
Wim van de Polder | 30 | - | 30 | - | 18 |
Jeanne Raaijmakers | 30 | 30 | - | - | 11 |
Veronika van Rijnsoever | 30 | 30 | - | - | 2 |
Henk van Rijnsoever | 30 | - | - | 1 | |
Paul Rutten | 40 | - | - | 30 | 11 |
Gerry Schuurmans | 30 | - | - | 1 | |
Theo van der Steen | 30 | 30 | 30 | - | 17 |
Hendrien van der Steen | 30 | 30 | - | 8 | |
Hetty Smulders | 40 | 40 | 40 | 40 | 8 |
Willem Steenbakkers | 30 | 30 | div | - | Niet voor beloning |
Frans Swinkels | - | - | 30 | - | 2 |
Marineke Mutsaers | - | - | 30 | - | 2 |
Miriam Tibosch | 50 | 40 | 2 | ||
Linsey Tibosch | 40 | 40 | 50 | 40 | 6 |
Jack van Uden | 40 | 40 | 2 | ||
Ineke Verhagen | 30 | 13 | |||
Bettie Versteegh | 30 | 30 | 30 | 3 | |
Myriam Wagenaars | 40 | 40 | 2 | ||
Birgitte van de Water | 40 | - | - | - | 1 |
Christ van de Westelaken | 40 | 40 | - | 30 | 13 |
Lies Wesseling | 30 | 30 | - | 30 | 29 |
Eke Wouters | 30 | 30 | 30 | - | 8 |
Als bovenstaande niet klopt of er ontbreekt een lid dan graag een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Het overzicht wordt dan aangepast.