Wandelkalender 2022 woensdagavond 18:30u | ||||||
Maand | Datum | Ron-de | Wandeling | Vertrek vanaf | KM |
Opmerking |
MEI | 4-mei | 6 | Dommeldal | Sint-Michielsgestel | 12,5 | |
11-mei | 4 | Pettelaer | Litserborg Den Dungen | 12 | Donksestraat leidt naar de route: Keerdijk, tussen punt 4 en 5 | |
18-mei | 98 | Oosterplas | Poeling, Den Dungen | 12 | ||
25-mei | 3 | Wamberg | Poeling Den Dungen | 12,5 | ||
JUNI | 1-jun | 2 | Kloosterstraat | Litserborg Den Dungen | 12 | Bosscheweg, aan het einde linksaf, vervolgens punt 3 |
8-jun | 7 | Hooibrug | Sint-Michielsgestel | 13,5 | ||
15-jun | 8 | De Brand | Poeling, Den Dungen | 13 | ||
JULI | 22-jun | 46 | Meerseplas | Litserborg Den Dungen | 12,6 | Via Bosscheweg naar Kloosterstraat, verder bij punt 4 |
29-jun | 95 | Landgoed De Denneboom | Sint-Michielsgestel | 13,3 | ||
6-jul | 28 | Aa-wijk | Poeling, Den Dungen | 11,7 | ||
AUGUSTUS | 13-jul | 12 | Horzik | Litserborg Den Dungen | 12,5 | Via Bosscheweg naar Keerdijk, onder tunneltje en route oppakken bij punt 14 |
20-jul | 64 | Genenberg | Sint-Michielsgestel | 12,5 | ||
27-jul | 88 | Máximakanaal | Poeling, Den Dungen | 14 | ||
3-aug | 16 | Haanwijk | Sint-Michielsgestel | 12,5 | ||
10-aug | 5 | Seldensate | Poeling, Den Dungen | 13,3 | ||
17-aug | 17 | Venrode | Sint-Michielsgestel | 11,9 | ||
24-aug | 34 | Coudewater II | Poeling, Den Dungen | 10,5 | ||
31-aug | 64 | Genenberg | Sint-Michielsgestel | 12,3 |
Er is elke woensdagavond gelegenheid om te wandelen.
Gedurende de zomermaanden mei t/m augustus volgens bovenstaande wandelkalender.
Vertrek om 18:30u vanaf de startplaats.