Wandelkalender 2023 woensdagmorgen 10 uur | ||||||
Wk | Datum | Ommetje | Wandeling | Vertrek vanaf | Afstand | |
1 |
JANUARI
|
4 jan | 54 | Meerse Plas II | Litserborg, Den Dungen | 7,2 of 5,4 |
2 | 11-jan | 43 | Eikenhorst | Carpoolplaats A2 Boxtel Noord | 7,7 | |
3 | 18-jan | 28 | Essche stroom | Markt, St. Michielsgestel | 7,4 | |
4 | 25-jan | 11 | Horzik | Parkeerplaats Praxis, Hoogstraat 30B, 5271 SW Sint-Michielsgestel | 7,5 | |
5 |
FEBRUARI
|
1-feb | 5 | Kasteel Heeswijk | Kerkplein, Middelrode | 7 |
6 | 8-feb | 51 | Maurick | Carpoolplaats A2 Vught ri Halder | 8 | |
7 | 15-feb | 64 | Vossenberg | Voorm kerk Boschweg, Schijndel | 7,1 | |
8 | 22-feb | 47 | Poeldonk | De Poeling, Den Dungen | 7,8 | |
9 |
MAART
|
1-mrt | 19 | Oosterplas | De Poeling, Den Dungen | 7,2 |
10 | 8-mrt | 42 | Sparrenrijk | Carpoolplaats A2 Boxtel Noord | 7,2 | |
11 | 15-mrt | 114 | Heilaren | Parkeerplaats Sporthal de Zaert. Dinther | 7,4 | |
12 | 22-mrt | 3 | Meerse Plas | De Poeling, Den Dungen | 7,1 | |
13 | 29-mrt | GPS 87 | Het Goeie Leven | Parkeerplaats, Vlagheide 8b 5466 PZ Eerde | 7,4 | |
14 |
APRIL
|
5-apr | 32 | Wambergsche beek | Den Durpsherd, Kerkwijk 61, 5258 KB Berlicum | 6 |
15 | 12-apr | 45 | De Noenes | Marktplein, Esch | 8,1 | |
16 | 19-apr | 22 | Bosschebroek | Pettelaerse Schans 1, 5216 CG 's-Hertogenbosch | 7,7 | |
17 | 26-apr | 94 | Nuland | Parkeerterrein, Hotel Nuland | 7,8 | |
18 |
MEI
|
3-mei | 108 | Jagershagen II | Markt, Esch | 8,1 |
19 | 10-mei | 127 | Zeebroek | Het Paardrijk, Berlicum, Koesteeg 39, 5258 TN | 8 | |
20 | 17-mei | 9 | Leijgraaf | Kerkplein, Middelrode | 6,7 | |
21 | 22-24 mei | Binnenlandreis naar Vlodrop | ||||
24-mei | 122 | Kerkhoek | Kerk Orthen, 's-Hertogenbosch | 7 | ||
22 | 31-mei | 83 | De Gement | Hondermorgenweg, Den Bosch | 7,6 | |
23 |
JUNI
|
7-jun | 40 | Empel | Hof Eyghentijds, Lunerkampweg, 5245 NB Rosmalen | 7,5 |
24 | 14-jun | 88 | Lunetten Vught II | Brasserie 155, Loonsebaan 155, Vught | 7 | |
25 | 21-jun | 70 | Lunetten Vught | Brasserie 155, Loonsebaan 155, Vught | 6,8 | |
26 | 28-jun | 121 | Coudewater II | Kloosterstraat 14-17, 5248 NV Rosmalen | 7,3 | |
27 |
JULI
|
5-jul | 21 | Pettelaar | Pettelaerse Schans 1, 5216 CG 's-Hertogenbosch | 7,5 |
28 | 12-jul | 41 | Venrode | Parkeerplaats De Oude Ketting, Boxtel | 7,4 | |
29 | 19-jul | 81 | Weidonk | Voorm kerk Boschweg, Schijndel | 7,7 | |
30 | 26-jul | 20 | Máximakanaal | De Poeling, Den Dungen | 7,4 | |
31 |
AUGUSTUS
|
2-aug | 124 | Kleine Aa | Marktplein, Esch | 8 |
32 | 9-aug | GPS 82 | Vlagheide | Parkeerplaats Camping De Wit, Rooiseweg 22, 5481 SJ Schijndel | 8,0 | |
33 | 16-aug | 62 | Muggenhoek Heeswijk | Kerkplein, Heeswijk | 6,7 | |
34 | 23-aug | 26 | Vogelenzang | Infocentrum Haanwijk 4, 5271 VG, Sint-Michielsgestel | 7,8 | |
35 | 30-aug | 8 | Aa-dal | Kerkplein, Middelrode | 6,5 | |
36 |
SEPTEMBER
|
6-sep | 38 | Den Dungen | De Poeling, Den Dungen | 7,5 |
37 | 13-sep | 60 | Nulandse Heide | Parkeerplaats Mariaoord, Graafsebaan 91, 5248 JT Rosmalen | 6,4 of 8 | |
38 | 20-sep | 115 | Dieze | Parkeerplaats Engelenburcht Heuvel 18, 5221 AP 's-Hertogenbosch | 7,8 | |
39 | 27-sep | 116 | Engelermeer | Parkeerplaats Engeler Visserpad ´s-Hertogenbosch | 7,2 | |
40 |
OKTOBER |
4-okt | GPS 98 | Haaren | Parkeerterrein oprit Kasteel Nemelaer, Oisterwijksedreef 2 5076 NA Haaren | 7,1 |
41 | 11-okt | 78 | Gewande | Hof Eyghentijds, Lunerkampweg, 5245 NB Rosmalen | 8,3 | |
42 | 18-okt | 33 | Groote Wetering | Pannenkoekenhuys Pimpernel, Werstkant 17, 5258 TC Berlicum | 6,6 | |
43 | 25-okt | 44 | De Oude Ketting | Carpoolplaats A2 Boxtel Noord | 7 | |
44 |
NOVEMBER |
1-nov | 130 | Vier Gemalen | Voorm kerk Boschweg, Schijndel | 7,4 |
45 | 8-nov | 76 | Vughtse Hei II | Fort Isabella, Reutsedijk 1-24, 5264 PC Vught Vught |
6,9 | |
46 | 15-nov | 14 | Vossenholen | Café de Schuif, Gemonde | 6,8 | |
47 | 22-nov | 56 | Groot Seldensate | Kerkplein, Middelrode | 7,5 | |
48 | 29-nov | 25 | Dooibroek | Infocentrum Haanwijk 4, 5271 VG, Sint-Michielsgestel | 6,3 | |
49 |
DECEMBER |
6-dec | 74 | Smaldonk | Spectrum, Steeg 9, 5482 WN Schijndel | 7,6 |
50 | 13-dec | 53 | Cello | Carpoolplaats A2 Vught ri Halder | 8 | |
51 | 20-dec | 13 | Besselaar | Café de Schuif, Gemonde | 5,9 | |
52 | 27-dec | 36 | Molenheide | Voorm kerk Boschweg, Schijndel | 7,8 |