Wandelkalender 2023 woensdagmorgen 9 uur | ||||||
Wk | Datum | Ronde | Wandeling | Vertrek vanaf | Afstand | |
1 |
JANUARI
|
4 jan | 32 | Dommeldal II | Parkeerplaats Brabant Landschap, Haanwijk, Sint-Michielsgestel | 13,5 |
2 | 11-jan | 76 | Onderstal | Pannenkoekenhuys Pimpernel, Werstkant 17, 5258 TC Berlicum | 11,9 | |
3 | 18-jan | 86 | Maurick | Markt, Sint-Michielsgestel | 13,5 | |
4 | 25-jan | 109 | Fokkershoek Heeswijk | Kerkplein, Middelrode | 14,8 | |
5 |
FEBRUARI
|
1-feb | 28 | Aa-wijk | De Poeling, Den Dungen | 12,5 |
6 | 8-feb | 64 | Genenberg | Markt, Sint-Michielsgestel | 12,5 | |
7 | 15-feb | GPS 21 | Engelen | Engelen, Parkeerplaats Achterstraat | 12,2 | |
8 | 22-feb | 61 | Houterd | Hoevenbraken, Schijndel | 12 | |
9 |
MAART
|
1-mrt | 114 | Hooibrug II | Carpoolplaats Boxtel noord | 13,1 |
10 | 8-mrt | 133 | Veghel - Erp | Buitendreef (tegenover) huisnrs 25–31 5463LC Veghel | 14,7 | |
11 | 15-mrt | 119 | Dungense Dijken | De Poeling, Den Dungen | 11,4 | |
12 | 22-mrt | 122 | Rosmalen Maliskamp | Mariaoord, Rosmalen | 13,3 | |
13 | 29-mrt | GPS 09 | Herperduin | Schaijk, St Annastraat 6 | 12,8 | |
14 | APRIL | 5-apr | 81 | Lieseind - Molenheide | Kerkplein, Middelrode | 12,8 |
15 | 12-apr | GPS 41 | Gemonde | Markt Sint-Michielsgestel | 14,2 | |
16 | 19-apr | 36 | Jagershagen - Helvoirt | Kerk, Cromvoirt | 12,6 | |
17 | 26-apr | 10 | Kaathoven | Kerkplein. Middelrode | 13,4 | |
18 |
MEI
|
3-mei | 13 | Maliskamp | De Poeling, Den Dungen | 12 |
19 | 10-mei | 45 | Maashorst - Kanonsberg | Parkeerplaats bij Paalgraven, Nistelrode | 14,9 | |
20 | 17-mei | 57A | Wandelroute Gemonde |
Start: Het Dommeltje, |
13,1 | |
21 | 22-24 mei | Binnenlandreis | Vlodrop | |||
24-mei | 43 | Sparrenrijk | Marktplein, Esch | 11,5 | ||
22 | 31-mei | 51 | Bossche broek | Haanwijk, Sint-Michielsgestel | 14 | |
23 |
JUNI
|
7-jun | GPS 88 | Dommelbeemden | Parkeerplaats Brasserie Vlagheide 8b 5466 PZ Eerde | 13,5 |
24 | 14-jun | 89 | Dinther | Kerkplein, Heeswijk | 13,4 | |
25 | 21-jun | GPS 25A | Maaspoort Empel | Maaspoorthal, Marathonloop 1, 5235 AA Den Bosch. | 12,3 | |
26 | 28-jun | 44 | Zuid-Willemsvaart | De Poeling, Den Dungen | 13,4 | |
27 |
JULI
|
5-jul | GPS 53 | Peelrandbreuk | Parkeerplaats Mr. Loeffenplein Vorstenbosch, tegenover de Kerk | 14,9 |
28 | 12-jul | 77 | Kasteel Heeswijk | Kerkplein, Middelrode | 13,6 | |
29 | 19-jul | 26 | Bommelerwaard | Gelre’s End, Molendijk, Hedel | 12,7 | |
30 | 26-jul | 7 | Hooibrug | Markt, Sint-Michielsgestel | 12 | |
31 |
AUGUSTUS
|
2-aug | GPS 3 | Drunense Duinen Hooge Heide | Helvoirtse Heide | 14,3 |
32 | 9-aug | 129 | ’s-Hertogenbosch West-Gement | Hoek Kruiskampsingel / Kruiskamppad 's Hertogenbosch | 13,7 | |
33 | 16-aug | GPS 48 | Hoog Beugt | Parkeerterrein De Zaert Dinther | 13,9 | |
34 | 23-aug | 40 | Hooge Vorssel | Parkeerplaats bij Paalgraven, Nistelrode | 13,5 | |
35 | 30-aug | GPS 77 | Schijndelse heide | Schijndel, Hoevenbraken | 13,9 | |
36 |
SEPTEMBER
|
6-sep | 1 | Aa | De Poeling, Den Dungen | 13,8 |
37 | 13-sep | 128 | Kerkhoek - Maaspoort | Parkeerplaats Kerk Orthen - 's Hertogenbosch | 15 | |
38 | 20-sep | 97 | De Kaat - Gemonde | Café Zaal de Schuif, Gemonde | 13,2 | |
39 | 27-sep | 24 | De Gement | Kerk, Cromvoirt | 12,6 | |
40 |
OKTOBER |
4-okt | 99 | De Prekers | Hoevenbraken, Schijndel | 14,7 |
41 | 11-okt | GPS 52 | Nieuwkuijk zuid | Parkeerplaats Kerk Nieuwkuijk Nieuwkuijksestraat | 15,3 | |
42 | 18-okt | 79 | Werstkant | Kerkplein, Middelrode | 12,9 | |
43 | 25-okt | 131 | Munnikens Vinkel II | Heeswijk, café Stanserhorn | 13,8 | |
44 |
NOVEMBER |
1-nov | 17 | Venrode | Markt, Sint-Michielsgestel | 12 |
45 | 8-nov | 90 | Karregat II | Mariaoord, Rosmalen | 11,6 | |
46 | 15-nov | 103 | Esch - Haaren | Marktplein, Esch | 14,8 | |
47 | 22-nov | GPS 12 | Voorburg | Carpoolplaats A2 afslag Boxtel | 15,0 | |
48 | 29-nov | 88 | Máximakanaal | De Poeling, Den Dungen | 14,3 | |
49 | DECEMBER | 6-dec | 73 | De Leygraaf | Kerkplein, Middelrode | 13,5 |
50 | 13-dec | 62 | Oetelaar | Boschweg, Schijndel | 14,8 | |
51 | 20-dec | 22 | Aa - Heinis | De Poeling, Den Dungen | 14 | |
52 | 27-dec | 16 | Haanwijk | Parkeerplaats Brabants Landschap, Haanwijk | 12,3 |