Wandelkalender 2024 zondagmorgen 10 uur | ||||||
Wk | Maand | Datum | Ommetje | Wandeling | Vertrek vanaf | Afstand |
1 | JANUARI | 7-jan | 131 | Middelrode | Kerkplein, Middelrode | 7,3 |
2 | 14-jan | 7 | Genenberg | Markt, Sint-Michielsgestel | 5,7 | |
3 | 21-jan | GPS 108 | Stenenkamerplas | Kloosterstraat 14-17, 5248 NV Rosmalen | 6,6 | |
4 | 28-jan | 123 | Plassenroute | Parkeerterrein Mc Donalds Burg. Burgerslaan 48 5245 NH Rosmalen 5245 NH Rosmalen |
8 | |
5 | FEBRUARI | 4-feb | 100 | Maliskamp II | Parkeerplaats Mariaoord, Vliertwijksestraat 369, 5244 NJ Rosmalen | 7,8 |
6 | 11-feb | 16 | Gemonde II | Café de Schuif, Gemonde | 7,9 | |
7 | 18-feb | 22 | Bosschebroek | Pettelaerse Schans 1, 5216 CG 's-Hertogenbosch | 7,7 | |
8 | 25-jan | 68 | IJzeren man | Kerk, Cromvoirt | 7,1 | |
9 | MAART | 3-mrt | 20 | Máximakanaal | De Poeling, Den Dungen | 7,4 |
10 | 10-mrt | 94 | Nuland | Parkeerterrein, Hotel Nuland | 7,8 | |
11 | 17-mrt | 11 | Horzik / ALV | Parkeerplaats Praxis, Hoogstraat 30B, 5271 SW Sint-Michielsgestel |
7,5 | |
12 | 24-mrt | 58 | Maliskamp | Parkeerplaats Mariaoord, Graafsebaan 91, 5248 JT Rosmalen | 7,1 | |
13 | Pasen zomertijd | 31-mrt | 2 | Berlicum | De Poeling, Den Dungen | 8 |
13 | APRIL 2de Paasdag | 1-apr | 134 | Berlicum B&B | Den Durpsherd, Kerkwijk 61, 5258 KB Berlicum | 6 |
14 | 7-apr | 38 | Den Dungen | De Poeling, Den Dungen | 7,5 | |
15 | 14-apr | GPS 92 | Helvoirt | Parkeerplaats vh In het Groene Woud, Helvoirtseweg 186, 5263 LV Vught |
7,8 | |
16 | 21-apr | 119 | Heeswijkse bossen II | Parkeerplaats Kersouwe, Kameren 3, Heeswijk Dinther | 7,6 | |
17 | 28-apr | 46 | De Schaapskooi | SCC De Vink, Hoevenbraaksestraat 28, 5482 BD Schijndel | 5,9 | |
18 | MEI | 5-mei | 61 | Zandverstuiving Rosmalen | Parkeerplaats Mariaoord, Graafsebaan 91, 5248 JT Rosmalen | 7,2 |
19 | 12-mei | 28 | Essche stroom | Markt, St. Michielsgestel | 7,4 | |
20 | 19-mei | 18 | Hasselt | De Poeling, Den Dungen | 6,5 of 8,2 | |
21 | 26-mei | 82 | Sparrendaal II | Café Rest Groene Woud, Helvoirtseweg 186, 5263 LV Vught Helvoirt |
7,1 | |
29 t/m 31 mei | Binnenlandreis naar Delden | |||||
22 | JUNI | 2-jun | 78 | Gewande | Hof Eyghentijds, Lunerkampweg, 5245 NB Rosmalen | 8,3 |
23 | 9-jun | 66 | Strandhuys | Kerk, Cromvoirt | 6,2 | |
24 | 16-jun | 1 | Wamberg | De Poeling, Den Dungen | 7,8 | |
25 | 23-jun | 102 | Vinkel | Parkeerterrein, Hotel Nuland | 7,9 | |
26 | 30-jun | 45 | De Noenes | Marktplein, Esch | 7,9 | |
27 | JULI | 7-jul | Zomerwandeltocht | |||
28 | 14-jul | 111 | Aa-dal III | Kerkplein, Middelrode | 7,1 | |
29 | 21-jul | 12 | Diepenbroek | Café de Schuif, Gemonde | 6,4 | |
30 | 28-jul | 74 | Smaldonk | Spectrum, Steeg 9, 5482 WN Schijndel | 7,6 | |
31 | AUGUSTUS | 4-aug | GPS 130 | De Prekers | Spectrum, Steeg 9, 5482 WN Schijndel | 7,2 |
32 | 11-aug | 29 | Barrierweg | Markt, St. Michielsgestel | 7,7 | |
33 | 18-aug | 117 | Engelermeer II | Hoek Kruiskamppad en Kruiskampsingel 's-Hertogenbosch; Postcode: 5224 KC | 7 | |
34 | 25-aug | 6 | Dungense Dijken | De Poeling, Den Dungen | 5,7 | |
35 | SEPTEMBER | 1-sep | 90 | Heeswijkse bossen | Kerkplein, Heeswijk | 8 |
36 | 8-sep | 109 | Heikant II | Markt, Esch | 6,7 | |
37 | 15-sep | 112 | Kilsdonkse molen | Parkeerplaats Sporthal de Zaert. Dinther | 7,1 | |
38 | 22-sep | 14 | Vossenholen | Café de Schuif, Gemonde | 6,8 | |
27 t/m 30 sept | Buitenlandreis naar de Ardennen | |||||
39 | 29-sep | 71 | Sparrendaal | Café Rest Groene Woud, Helvoirtseweg 186, 5263 LV Vught Helvoirt |
7,6 | |
40 | OKTOBER | 6-okt | 72 | Vinkeloord | Pannenkoekenhuys Pimpernel, Werstkant 17, 5258 TC Berlicum | 7,3 |
41 | 13-okt | 31 | Runwegbrug | De Poeling, Den Dungen | 7,3 | |
42 | 20-okt | 40 | Empel | Hof Eyghentijds, Lunerkampweg, 5245 NB Rosmalen | 7,5 | |
43 | wintertijd | 27-okt | 26 | Vogelenzang | Infocentrum Haanwijk 4, 5271 VG, Sint-Michielsgestel | 7,8 |
44 | NOVEMBER | 3-nov | 108 | Jagershagen II | Markt, Esch | 8,1 |
45 | 10-nov | 63 | Aa Heeswijk | Kerkplein, Heeswijk | 6,8 | |
46 | 17-nov | 23 | Sterrenbosch | Pettelaerse Schans 1, 5216 CG 's-Hertogenbosch | 6,8 | |
47 | 24-nov | 48 | Heilige Eik | Café de Schuif, Gemonde | 8 | |
48 | DECEMBER | 1-dec | 120 | Kruiskamp | Hoek Kruiskamppad en Kruiskampsingel 's-Hertogenbosch; Postcode: 5224 KC | 8 |
49 | 8-dec | 92 | Genenberg II | Markt, Sint-Michielsgestel | 7,3 | |
50 | 15-dec | 98 | Zuid Willemsvaart | Kerkplein, Wijbosch | 7,5 | |
51 | 22-dec | 9 | Leijgraaf | Kerkplein, Middelrode | 6,7 | |
52 | 2de Kerstdag | 26-dec | 106 | Litserborg | De Poeling, Den Dungen | 5,8 |
52 | 29-dec | 134 | Berlicum B&B | Den Durpsherd, Kerkwijk 61, 5258 KB Berlicum | 6 |